I numeri della scuola
La scuola in numeri
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2022/23)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 525 | 21 | 25 |
| 2 | 397 | 17 | 23.4 |
| 3 | 369 | 15 | 24.6 |
| 4 | 356 | 16 | 22.2 |
| 5 | 317 | 15 | 21.1 |
| Numero alunni | 1964 |
| Numero classi | 84 |
| Media alunni/classi | 23.38 |
Personale della scuola (A.S. 2022/23)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 49 | 118 | 167 |
| di cui di sostegno | 5 | 16 | 21 |
| ATA | 19 | 30 | 49 |
Docenti per tipologia di contratto (A.S. 2022/23)
| A tempo indeterminato | A tempo determinato |
|---|---|
| 124 | 43 |
